본문바로가기

글로벌 링크

시민이 꿈꾸는 세상, 고양특례시의회가 함께합니다.
홈으로

의안통계

의안 검색
  • ~

  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용 미처리
계류
가결 반대 폐기 철회 기타
소계 원안 수정
총계 4034 3761 3521 3322 199 137 7 47 49 273
조례안 소계 2261 2083 1947 1834 113 94 7 33 2 178
의원발의 664 577 512 464 48 36 3 26 0 87
시장 1511 1424 1359 1296 63 56 3 6 0 87
위원장제안 35 34 32 32 0 1 0 1 0 1
의장제안 3 3 1 1 0 0 0 0 2 0
기타제안 0 45 43 41 2 1 1 0 0 3
규칙안 42 38 34 33 1 2 0 2 0 4
승인안 126 125 125 125 0 0 0 0 0 1
결산안 13 12 11 11 0 1 0 0 0 1
기타 614 572 516 512 4 10 0 0 46 42
예비비 10 9 9 9 0 0 0 0 0 1
예산안 121 119 117 95 22 2 0 0 0 2
결의안 198 183 174 171 3 6 0 3 0 15
동의안 368 348 327 323 4 15 0 5 1 20
의견청취 73 72 69 56 13 2 0 1 0 1
의견제시 111 108 107 68 39 0 0 1 0 3
건의안 24 23 21 21 0 1 0 1 0 1
청원 4 4 1 1 0 2 0 1 0 0
공유재산 47 43 41 41 0 2 0 0 0 4
기금 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

고양특례시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close