의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 78건 게시물 : 1~8
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 제233회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-08-09 | 1544 |
|
| 7 | 2019년도 행정사무감사 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-07-19 | 1541 |
|
| 6 | 제232회 고양시의회(제1차 정례회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-07-19 | 1700 |
|
| 5 | 제231회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-05-17 | 1631 |
|
| 4 | 제230회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-04-16 | 1669 |
|
| 3 | 제229회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-02-22 | 1701 |
|
| 2 | 제228회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-02-01 | 1627 |
|
| 1 | 제227회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-01-23 | 1460 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


