발언회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.02 |
| 59 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.30 |
| 58 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.03 |
| 57 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.01 |
| 56 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.18 |
| 55 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2024.06.07 |
| 54 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 건설교통위원회 | 2024.06.05 |
| 53 | 제9대 | 제284회 | 제4차 | 고양시기업유치특별위원회 | 2024.06.03 |
| 52 | 제9대 | 제283회 | 제3차 | 고양시기업유치특별위원회 | 2024.05.03 |
| 51 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2024.04.23 |
페이지관리자
- 부서명 : 의정기록팀
- 전화 : 031-8075-3886
