발언회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 제9대 | 제289회 | 제3차 | 환경경제위원회 | 2024.10.10 |
| 57 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 환경경제위원회 | 2024.10.08 |
| 56 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 환경경제위원회 | 2024.10.07 |
| 55 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 건설교통위원회 | 2024.10.07 |
| 54 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.04 |
| 53 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 고양시K-컬처밸리성공적완성을위한특별위원회 | 2024.09.19 |
| 52 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 고양시K-컬처밸리성공적완성을위한특별위원회 | 2024.09.03 |
| 51 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.02 |
| 50 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.30 |
| 49 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 고양시K-컬처밸리성공적완성을위한특별위원회 | 2024.07.30 |
페이지관리자
- 부서명 : 의정기록팀
- 전화 : 031-8075-3886
