본문바로가기

글로벌 링크

시민이 꿈꾸는 세상, 고양특례시의회가 함께합니다.
홈으로

의원별검색

의원별 검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 발언 내용, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 회기 차수 회의명 일자
657 제299회 제2차 정례회 제2차 의회운영위원회 2025.12.12 Fri요일
656 제299회 제2차 정례회 제6차 예산결산특별위원회 2025.12.12 Fri요일
655 제299회 제2차 정례회 제5차 예산결산특별위원회 2025.12.11 Thu요일
654 제299회 제2차 정례회 제4차 예산결산특별위원회 2025.12.10 Wed요일
653 제299회 제2차 정례회 제3차 예산결산특별위원회 2025.12.08 Mon요일
652 제299회 제2차 정례회 제2차 예산결산특별위원회 2025.12.06 Sat요일
651 제299회 제2차 정례회 제1차 예산결산특별위원회 2025.12.05 Fri요일
650 제299회 제2차 정례회 제8차 기획행정위원회 2025.12.04 Thu요일
649 제299회 제2차 정례회 제7차 기획행정위원회 2025.12.03 Wed요일
648 제299회 제2차 정례회 제5차 환경경제위원회 2025.12.03 Wed요일
게시물 : 657 ~ 648 / 727

페이지관리자

  • 부서명 : 의정기록관리
  • 전화 : 031-8075-3886

주소 및 연락처, 저작권정보

고양특례시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close