º»¹®¹Ù·Î°¡±â

°í¾ç½ÃÀÇȸ ÀǾȰü¸®½Ã½ºÅÛ

»ó´Ü »ç¿ëÀÚ¸Þ´º

±Û·Î¹ú¸µÅ©

  • ±ÛÀÚÅ©±â
  • È®´ë
  • Ãà¼Ò
  • ÇÁ¸°Æ®

±ÛÀÚÅ©±âÁ¶Àý, Àμâ

¸ÞÀθ޴º


°í¾ç½ÃÀÇȸ ÀǾȰü¸®½Ã½ºÅÛ


ÀǾÈÅë°è

ȨÀ¸·Î > ÀǾÈÅë°è > ÀǾÈÅë°è

ÀǾȻ󼼰˻ö
  • [¿¹:2013]

  • ~ [¿¹:2013³â8¿ù30ÀÏ->2013.08.30]

°Ë»öÃë¼Ò
ÀǾÈÅë°è°á°ú
±¸ ºÐ Á¢¼ö ó¸® ó¸®³»¿ë ¹Ìó¸®
(°è·ù)
Âù¼º ¹Ý´ë Æó±â öȸ ±âŸ
°è ¿ø¾È ¼öÁ¤
ÃѰè 3,142 2,962 2,807 2,626 181 63 7 39 45 180
Á¶ ·Ê ¾È ¼Ò °è 1,701 1,572 1,499 1,394 105 36 6 30 1 129
ÀÇ¿ø¹ßÀÇ 473 409 367 324 43 13 3 25 1 64
½ÃÀå 1,193 1,129 1,100 1,038 62 22 3 4 0 64
À§¿øÀåÁ¦¾È 35 34 32 32 0 1 0 1 0 1
±ÔÄ¢¾È 29 27 24 23 1 2 0 1 0 2
½ÂÀÎ¾È 109 108 108 108 0 0 0 0 0 1
°á»ê¾È 13 12 11 11 0 1 0 0 0 1
±âŸ 500 482 433 432 1 5 0 0 44 18
¿¹ºñºñ 10 9 9 9 0 0 0 0 0 1
¿¹»ê¾È 103 103 102 82 20 1 0 0 0 0
°áÀÇ¾È 153 148 142 139 3 5 0 1 0 5
µ¿ÀÇ¾È 260 247 235 231 4 8 0 3 0 13
ÀǰßûÃë 60 60 57 49 8 2 0 1 0 0
ÀǰßÁ¦½Ã 98 94 93 56 37 0 0 1 0 4
°ÇÀÇ¾È 17 16 15 15 0 0 0 1 0 1
û¿ø 3 3 0 0 0 2 0 1 0 0
°øÀ¯Àç»ê 28 25 25 25 0 0 0 0 0 3
±â±Ý 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0

ÁÖ¼Ò ¹× ¿¬¶ôó, ÀúÀÛ±ÇÁ¤º¸