본문바로가기

글로벌 링크

市民が夢見る世界、高陽市議会が共にします。

高陽特別市議会の足跡をご覧いただけます

HISTORY OF GOYANG SPECIAL CITY COUNCIL

 
  • 2020’s
    • 2022年 07月 01日 第9代前期高陽特例市議会の開院
    • 2022年 06月 01日 第9代議員選出(任期4年、地域区30人、比例代表4人)
    • 2022年 01月 13日 高陽特例市議会で発足
    • 2020年 07月 01日 第8代後半期高陽市議会開院
  • 2010’s
    • 2018年 07月 02日 第8代前半期高陽市議会開院
    • 2018年 06月 13日 第8代議員選出(任期4年、地域区29人、比例代表4人)
    • 2016年 07月 06日 第7代前半期高陽市議会開院
    • 2014年 07月 01日 第7代前半期高陽市議会開院
    • 2014年 06月 04日 第7代議員選出(任期4年、地域区27人、比例代表4人)
    • 2012年 07月 07日 第6代後半期高陽市議会開院
    • 2010年 07月 07日 第6代前半期高陽市議会開院
    • 2010年 06月 02日 第6代議員選出(任期4年、地域区27人、比例代表3人)
  • 2000’s
    • 2008年 06月 30日 第5代後半期高陽市議会開院
    • 2008年 05月 19日 常任委員会増設(全5委員会 : 議会運営 / 企画行政 / 環境経済 / 建設交通 / 文化福祉)
    • 2007年 01月 12日 常任委員会の名称改定(自治行政 → 企画行政、都市建設 → 建設交通)
    • 2006年 07月 03日 第5代前半期高陽市議会開院
    • 2006年 05月 31日 第5代議員選出(任期4年、地域区27人、比例代表4人)
    • 2004年 07月 02日 第4代後半期高陽市議会開院
    • 2002年 07月 02日 第4代前半期高陽市議会開院
    • 2002年 06月 13日 第4代議員選出(任期4年、議員数32人)
    • 2000年 07月 05日 第3代後半期高陽市議会開院
    • 2000年 06月 24日 常任委員会の名称改定(内務 → 企画行政)
  • 1990’s
    • 1998年 07月 10日 第3代前半期高陽市議会開院
    • 1998年 06月 04日 第3代議員選出(任期4年、議員数31人)
    • 1997年 01月 10日 第2代後半期高陽市議会開院
    • 1995年 07月 11日 第2代前半期高陽市議会開院
    • 1995年 06月 28日 常任委員会増設(全4委員会 : 議会運営 / 内務 / 社会産業 / 都市建設)
    • 1995年 06月 27日 第2代議員選出(任期3年、議員数38人)
    • 1993年 04月 09日 第1代後半期高陽市議会開院
    • 1992年 05月 04日 常任委員会を設置運営(全3委員会 : 議会運営 / 内務 / 産業建設)
    • 1992年 02月 01日 市昇格により高陽郡議会 → 高陽市議会として新スタート
    • 1991年 04月 15日 第1代前半期高陽郡議会開院
    • 1991年 03月 26日 第1代(初代)郡議員選出(任期4年、議員数15人)
  • ~1990
    • 1961年 05月 16日 地方議会解散(軍事革命委員会布告 第4号)
    • 1960年 12月 19日 高陽郡代2代面議会 議員選出
    • 1956~1960年 高陽郡第2代面議会 議員選出

고양특례시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close