발언회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 건설교통위원회 | 2024.10.07 |
| 82 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 고양시K-컬처밸리성공적완성을위한특별위원회 | 2024.09.19 |
| 81 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 건설교통위원회 | 2024.09.04 |
| 80 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.03 |
| 79 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 고양시K-컬처밸리성공적완성을위한특별위원회 | 2024.07.30 |
| 78 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.18 |
| 77 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 건설교통위원회 | 2024.06.11 |
| 76 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 건설교통위원회 | 2024.06.10 |
| 75 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 건설교통위원회 | 2024.06.05 |
| 74 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2024.05.03 |
페이지관리자
- 부서명 : 의정기록팀
- 전화 : 031-8075-3886
