발언회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 제9대 | 제2024회 | 제3차 | 건설교통위원회행정사무감사 | 2024.11.29 |
| 88 | 제9대 | 제2024회 | 제2차 | 건설교통위원회행정사무감사 | 2024.11.28 |
| 87 | 제9대 | 제2024회 | 제1차 | 건설교통위원회행정사무감사 | 2024.11.27 |
| 86 | 제9대 | 제290회 | 제2차 | 본회의 | 2024.11.26 |
| 85 | 제9대 | 제289회 | 제3차 | 건설교통위원회 | 2024.10.10 |
| 84 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 건설교통위원회 | 2024.10.08 |
| 83 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 건설교통위원회 | 2024.10.07 |
| 82 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 고양시K-컬처밸리성공적완성을위한특별위원회 | 2024.09.19 |
| 81 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 건설교통위원회 | 2024.09.04 |
| 80 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.03 |
페이지관리자
- 부서명 : 의정기록팀
- 전화 : 031-8075-3886
