발의의안
의안명 | 고양시 범죄예방 환경디자인 및 방범시설 등 설치 지원 조례 일부개정조례안 | |||
---|---|---|---|---|
대수 | 9 | 회기 | 290 | |
의안 번호 | 696 | 의안 종류 | 조례안 | |
발의자 | 김미경 | 발의일 | 2024-11-15 | |
발의 의원 | 김미경 임홍열 | |||
찬성 의원 | 권용재 김해련 문재호 신인선 신현철 이종덕 최규진 최성원 | |||
위원회 | 소관위 | 건설교통위원회 | 회부일 | 2024-11-20 |
보고일 | 상정일 | 2024-12-06 | ||
처리일 | 2024-12-06 | 처리 결과 | 수정가결 | |
관련 회의록 | ||||
위원회 | 소관위 | 본회의 | 회부일 | 2024-12-20 |
보고일 | 상정일 | |||
처리일 | 2024-12-20 | 처리 결과 | 원안가결 | |
관련 회의록 | 제9대 제290회[제2차 정례회] 의회본회의 제4차 회의록 | |||
집행부 이송일 | 2024-12-23 | 공포일 | ||
공포 번호 | ||||
주요 내용 | □ 제안이유 ○ 방범시설 설치기준 조건을 완화하여 범죄예방 목적에 맞게 포괄적으로 설정하고자 함. □ 주요내용 ○ 방범시설 설치기준을 “위험 또는 재난 발생 시 대피가 용이한 개폐식 구조이어야 한다”로 변경함(안 제9조제4항). "이하생략"(접수의안 파일 참고) |
|||
1. 심사경과 가. 발의일자 및 발의자: 2024. 11. 15. 김미경·임홍열 의원 (찬성의원: 신인선 의원 등 8명) 나. 회부일자: 2024. 11. 20. 다. 상정일자: 제290회 고양시의회(제2차 정례회) ○ 제2차 건설교통위원회: 2024. 12. 6. - 상정, 제안설명, 검토보고, 질의․답변, 수정의결 "이하생략" (심사보고서 참고) |
||||
심사보고서 파일 |
|
|||
접수의안 |