처리의안
의안명 | 고양시 가족돌봄 청소년· 청년 지원 조례안 | |||
---|---|---|---|---|
대수 | 9 | 회기 | 283 | |
의안 번호 | 505 | 의안 종류 | 조례안 | |
발의자 | 천승아 | 발의일 | 2024-04-11 | |
발의 의원 | 천승아 | |||
위원회 | 소관위 | 문화복지위원회 | 회부일 | 2024-04-15 |
보고일 | 상정일 | 2024-04-22 | ||
처리일 | 2024-04-22 | 처리 결과 | 원안가결 | |
관련 회의록 | 제9대 제283회[임시회] 문화복지위원회 제1차 회의록 | |||
위원회 | 소관위 | 본회의 | 회부일 | 2024-04-25 |
보고일 | 상정일 | 2024-05-03 | ||
처리일 | 2024-05-03 | 처리 결과 | 원안가결 | |
관련 회의록 | 제9대 제283회[임시회] 의회본회의 제2차 회의록 | |||
집행부 이송일 | 2024-05-07 | 공포일 | ||
공포 번호 | ||||
주요 내용 | □ 제안이유 ○ 2021년 대구 청년 간병인 사건을 계기로 가족돌봄 청년·청소년(영 케어러)에 대한 사회적 관심이 급증함. 이에 정부와 일부 지자체에서 관련 실태조사를 실시하고 제도 마련에 나서고 있음. ○ 보건복지부에 따르면, 가족돌봄 청년의 평균 돌봄 기간은 46.1개월(주 돌봄자 54.7개월)로, 일반 청년보다 삶의 만족도가 낮고,우울감이 높으며, 미래 계획에 어려움을 겪고 있음. ○ 고양시는 청년 인구가 27.71%로 전국 청년 인구 비율(26.65%)보다 높은 수준임에도 불구하고, 가족돌봄 청년의 실태조사는 물론 별도의 지원 체계가 마련돼 있지 않음. ○ 이에 고양시 청년 및 청소년의 가족돌봄 부담을 완화하고, 그 가족의 일상을 회복하도록 체계적인 지원방안을 마련하기 위해 조례를 제정함. "이하생략" (접수의안 파일 참조) |
|||
첨부 |