본문바로가기

글로벌 링크

시민이 꿈꾸는 세상, 고양특례시의회가 함께합니다.
홈으로

의원별검색

의원별 검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 발언 내용, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 회기 차수 회의명 일자
299 제282회 임시회 제1차 본회의 2024.03.04 Mon요일
298 제281회 임시회 제2차 본회의 2024.02.06 Tue요일
297 제281회 임시회 제1차 기획행정위원회 2024.02.02 Fri요일
296 제281회 임시회 제1차 환경경제위원회 2024.02.02 Fri요일
295 제281회 임시회 제1차 건설교통위원회 2024.02.02 Fri요일
294 제281회 임시회 제1차 문화복지위원회 2024.02.02 Fri요일
293 제281회 임시회 제1차 본회의 2024.02.01 Thu요일
292 제281회 임시회 개회식 본회의 2024.02.01 Thu요일
291 제281회 임시회 제1차 의회운영위원회 2024.02.01 Thu요일
290 제280회 임시회폐회중 제2차 의회운영위원회 2024.01.25 Thu요일
게시물 : 299 ~ 290 / 299

주소 및 연락처, 저작권정보

고양특례시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close