본문바로가기

글로벌 링크

시민이 꿈꾸는 세상, 고양특례시의회가 함께합니다.
홈으로

의안통계

의안 검색
  • ~

  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용 미처리
계류
가결 반대 폐기 철회 기타
소계 원안 수정
총계 4387 4134 3802 3573 229 201 7 52 54 253
조례안 소계 2451 2291 2096 1961 135 146 7 35 2 160
의원발의 754 676 579 521 58 65 3 26 0 78
시장 1605 1528 1436 1361 75 79 3 8 0 77
위원장제안 40 38 36 36 0 1 0 1 0 2
의장제안 4 4 2 2 0 0 0 0 2 0
기타제안 0 45 43 41 2 1 1 0 0 3
규칙안 44 41 36 35 1 2 0 3 0 3
승인안 136 135 134 134 0 1 0 0 0 1
결산안 13 12 11 11 0 1 0 0 0 1
기타 678 631 557 553 4 10 0 0 51 47
예비비 10 9 9 9 0 0 0 0 0 1
예산안 125 124 122 95 27 2 0 0 0 1
결의안 217 205 195 191 4 7 0 3 0 12
동의안 420 401 368 364 4 25 0 7 1 19
의견청취 73 72 69 56 13 2 0 1 0 1
의견제시 118 116 115 75 40 0 0 1 0 2
건의안 24 23 21 21 0 1 0 1 0 1
청원 4 4 1 1 0 2 0 1 0 0
공유재산 47 43 41 41 0 2 0 0 0 4
기금 27 27 27 26 1 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

고양특례시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close