본문바로가기

글로벌 링크

시민이 꿈꾸는 세상, 고양특례시의회가 함께합니다.
홈으로

의안통계

의안 검색
  • ~

  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용 미처리
계류
가결 반대 폐기 철회 기타
소계 원안 수정
총계 4275 4011 3717 3495 222 171 7 50 53 264
조례안 소계 2389 2221 2052 1922 130 120 7 35 2 168
의원발의 727 640 559 504 55 48 3 26 0 87
시장 1573 1498 1416 1343 73 70 3 8 0 75
위원장제안 37 34 32 32 0 1 0 1 0 3
의장제안 4 4 2 2 0 0 0 0 2 0
기타제안 0 45 43 41 2 1 1 0 0 3
규칙안 43 40 35 34 1 2 0 3 0 3
승인안 133 132 131 131 0 1 0 0 0 1
결산안 13 12 11 11 0 1 0 0 0 1
기타 660 610 542 538 4 10 0 0 50 50
예비비 10 9 9 9 0 0 0 0 0 1
예산안 124 123 121 95 26 2 0 0 0 1
결의안 211 198 188 184 4 7 0 3 0 13
동의안 401 383 356 352 4 21 0 5 1 18
의견청취 73 72 69 56 13 2 0 1 0 1
의견제시 117 115 114 74 40 0 0 1 0 2
건의안 24 23 21 21 0 1 0 1 0 1
청원 4 4 1 1 0 2 0 1 0 0
공유재산 47 43 41 41 0 2 0 0 0 4
기금 26 26 26 26 0 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

고양특례시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close