본문바로가기

글로벌 링크

시민이 꿈꾸는 세상, 고양특례시의회가 함께합니다.
홈으로

의안통계

의안 검색
  • ~

  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용 미처리
계류
가결 반대 폐기 철회 기타
소계 원안 수정
총계 3925 3675 3441 3247 194 132 7 46 49 250
조례안 소계 2195 2035 1903 1792 111 90 7 33 2 160
의원발의 631 560 496 450 46 35 3 26 0 71
시장 1479 1394 1332 1269 63 53 3 6 0 85
위원장제안 35 34 32 32 0 1 0 1 0 1
의장제안 3 3 1 1 0 0 0 0 2 0
기타제안 0 44 42 40 2 1 1 0 0 3
규칙안 41 37 34 33 1 2 0 1 0 4
승인안 126 124 124 124 0 0 0 0 0 2
결산안 13 12 11 11 0 1 0 0 0 1
기타 606 564 509 507 2 9 0 0 46 42
예비비 10 9 9 9 0 0 0 0 0 1
예산안 118 116 114 93 21 2 0 0 0 2
결의안 190 179 170 167 3 6 0 3 0 11
동의안 349 332 311 307 4 15 0 5 1 17
의견청취 72 70 67 54 13 2 0 1 0 2
의견제시 109 107 106 67 39 0 0 1 0 2
건의안 24 23 21 21 0 1 0 1 0 1
청원 4 4 1 1 0 2 0 1 0 0
공유재산 46 42 40 40 0 2 0 0 0 4
기금 22 21 21 21 0 0 0 0 0 1

주소 및 연락처, 저작권정보

고양특례시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close