본문바로가기

글로벌 링크

시민이 꿈꾸는 세상, 고양특례시의회가 함께합니다.
홈으로

의안통계

의안 검색
  • ~

  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용 미처리
계류
가결 반대 폐기 철회 기타
소계 원안 수정
총계 4444 4192 3856 3624 232 203 7 53 54 252
조례안 소계 2478 2318 2122 1985 137 147 7 35 2 160
의원발의 771 693 595 537 58 66 3 26 0 78
시장 1615 1538 1446 1369 77 79 3 8 0 77
위원장제안 40 38 36 36 0 1 0 1 0 2
의장제안 4 4 2 2 0 0 0 0 2 0
기타제안 0 45 43 41 2 1 1 0 0 3
규칙안 44 41 36 35 1 2 0 3 0 3
승인안 136 135 134 134 0 1 0 0 0 1
결산안 13 12 11 11 0 1 0 0 0 1
기타 692 645 570 566 4 10 0 0 51 47
예비비 10 9 9 9 0 0 0 0 0 1
예산안 126 125 123 95 28 2 0 0 0 1
결의안 223 211 200 196 4 8 0 3 0 12
동의안 427 409 375 371 4 25 0 8 1 18
의견청취 73 72 69 56 13 2 0 1 0 1
의견제시 118 116 115 75 40 0 0 1 0 2
건의안 25 24 22 22 0 1 0 1 0 1
청원 4 4 1 1 0 2 0 1 0 0
공유재산 47 43 41 41 0 2 0 0 0 4
기금 28 28 28 27 1 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

고양특례시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close