본문바로가기

글로벌 링크

시민이 꿈꾸는 세상, 고양특례시의회가 함께합니다.
홈으로

의안통계

의안 검색
  • ~

  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용 미처리
계류
가결 반대 폐기 철회 기타
소계 원안 수정
총계 3818 3564 3341 3152 189 122 7 45 49 254
조례안 소계 2118 1955 1831 1720 111 82 7 33 2 163
의원발의 600 523 465 419 46 29 3 26 0 77
시장 1434 1352 1292 1229 63 51 3 6 0 82
위원장제안 35 34 32 32 0 1 0 1 0 1
의장제안 3 3 1 1 0 0 0 0 2 0
기타제안 0 43 41 39 2 1 1 0 0 3
규칙안 41 37 34 33 1 2 0 1 0 4
승인안 120 117 117 117 0 0 0 0 0 3
결산안 13 12 11 11 0 1 0 0 0 1
기타 596 558 505 503 2 7 0 0 46 38
예비비 10 9 9 9 0 0 0 0 0 1
예산안 116 115 113 92 21 2 0 0 0 1
결의안 186 174 165 162 3 6 0 3 0 12
동의안 346 327 307 303 4 15 0 4 1 19
의견청취 69 65 62 54 8 2 0 1 0 4
의견제시 109 107 106 67 39 0 0 1 0 2
건의안 24 23 21 21 0 1 0 1 0 1
청원 4 3 0 0 0 2 0 1 0 1
공유재산 46 42 40 40 0 2 0 0 0 4
기금 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

고양특례시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close