본문바로가기

글로벌 링크

시민이 꿈꾸는 세상, 고양특례시의회가 함께합니다.
홈으로

의안통계

의안 검색
  • ~

  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용 미처리
계류
가결 반대 폐기 철회 기타
소계 원안 수정
총계 4106 3867 3608 3399 209 149 7 50 53 239
조례안 소계 2304 2153 2006 1885 121 103 7 35 2 151
의원발의 678 606 538 486 52 39 3 26 0 72
시장 1539 1464 1391 1324 67 62 3 8 0 75
위원장제안 35 34 32 32 0 1 0 1 0 1
의장제안 4 4 2 2 0 0 0 0 2 0
기타제안 0 45 43 41 2 1 1 0 0 3
규칙안 42 39 34 33 1 2 0 3 0 3
승인안 127 126 125 125 0 1 0 0 0 1
결산안 13 12 11 11 0 1 0 0 0 1
기타 629 585 525 521 4 10 0 0 50 44
예비비 10 9 9 9 0 0 0 0 0 1
예산안 121 120 118 95 23 2 0 0 0 1
결의안 201 189 179 175 4 7 0 3 0 12
동의안 375 358 336 332 4 16 0 5 1 17
의견청취 73 72 69 56 13 2 0 1 0 1
의견제시 113 111 110 71 39 0 0 1 0 2
건의안 24 23 21 21 0 1 0 1 0 1
청원 4 4 1 1 0 2 0 1 0 0
공유재산 47 43 41 41 0 2 0 0 0 4
기금 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

고양특례시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close