본문바로가기

글로벌 링크

시민이 꿈꾸는 세상, 고양특례시의회가 함께합니다.
홈으로

5분자유발언

자유발언 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

자유발언 검색결과 -번호, 회의명, 안건명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 회의명 안건명 일자
243 제271회[임시회] 제1차 본회의 엄성은 의원 5분 자유발언 2023.02.07
242 제266회[임시회] 제1차 본회의 손동숙 의원 5분 자유발언 2022.08.23
241 제266회[임시회] 제1차 본회의 임홍열 의원 5분 자유발언 2022.08.23
240 제266회[임시회] 제1차 본회의 이철조 의원 5분 자유발언 2022.08.23
239 제266회[임시회] 제1차 본회의 신현철 의원 5분 자유발언 2022.08.23
238 제266회[임시회] 제1차 본회의 공소자 의원 5분 자유발언 2022.08.23
237 제266회[임시회] 제1차 본회의 엄성은 의원 5분 자유발언 2022.08.23
236 제266회[임시회] 제1차 본회의 문재호 의원 5분 자유발언 2022.08.23
235 제266회[임시회] 제1차 본회의 김미경 의원 5분 자유발언 2022.08.23
234 제266회[임시회] 제1차 본회의 김해련 의원 5분 자유발언 2022.08.23

주소 및 연락처, 저작권정보

고양특례시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close