시정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 478 | 제253회[임시회] 제2차 본회의 | 박소정 의원 시정질문 | 2021.03.03 |
| 477 | 제253회[임시회] 제2차 본회의 | 윤용석 의원 시정질문 | 2021.03.03 |
| 476 | 제253회[임시회] 제2차 본회의 | 장상화 의원 시정질문 | 2021.03.03 |
| 475 | 제253회[임시회] 제2차 본회의 | 정판오 의원 시정질문 | 2021.03.03 |
| 474 | 제253회[임시회] 제2차 본회의 | 박현경 의원 시정질문 | 2021.03.03 |
| 473 | 제253회[임시회] 제2차 본회의 | 김보경 의원 시정질문 | 2021.03.03 |
| 472 | 제253회[임시회] 제2차 본회의 | 김완규 의원 시정질문 | 2021.03.03 |
| 471 | 제253회[임시회] 제2차 본회의 | 김운남 의원 시정질문 | 2021.03.03 |
| 470 | 제253회[임시회] 제2차 본회의 | 손동숙 의원 시정질문 | 2021.03.03 |
| 469 | 제253회[임시회] 제2차 본회의 | 엄성은 의원 시정질문 | 2021.03.03 |
페이지관리자
- 부서명 : 의회홍보팀
- 전화 : 031-8075-3889
