최근회의록
번호 | 대수 | 회의명 | 차수 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
1657 | 제4대 | 제94회 본회의 | 개회식 | 2003.10.16 Thu요일 |
1656 | 제4대 | 제93회 의회운영위원회 | 제1차 | 2003.10.10 Fri요일 |
1655 | 제4대 | 제93회 고양시여성특별위원회 | 제4차 | 2003.10.02 Thu요일 |
1654 | 제4대 | 제93회 본회의 | 제2차 | 2003.09.29 Mon요일 |
1653 | 제4대 | 제93회 자치행정위원회 | 제1차 | 2003.09.26 Fri요일 |
1652 | 제4대 | 제93회 사회산업위원회 | 제1차 | 2003.09.26 Fri요일 |
1651 | 제4대 | 제93회 도시건설위원회 | 제1차 | 2003.09.26 Fri요일 |
1650 | 제4대 | 제93회 본회의 | 제1차 | 2003.09.25 Thu요일 |
1649 | 제4대 | 제93회 본회의 | 개회식 | 2003.09.25 Thu요일 |
1648 | 제4대 | 제92회 의회운영위원회 | 제2차 | 2003.09.19 Fri요일 |
회의록 공개일정 안내
임시전자회의록은 회의일로부터 15일 이내에 작성하여 공개할 예정입니다.
(다만, 임시전자회의록은 회의 내용의 신속한 정보제공을 위한 자료로서 완결본이 아니므로 열람에 참고하시기 바랍니다.)