본문바로가기

글로벌 링크

시민이 꿈꾸는 세상, 고양특례시의회가 함께합니다.
홈으로

최근회의록

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회의명 차수 회의일자
857 제3대 제54회 도시건설위원회 제1차 1998.09.24 Thu요일
856 제3대 제53회 고양시재해대책특별위원회 제15차 1998.09.21 Mon요일
855 제3대 제53회 의회운영위원회 제1차 1998.09.18 Fri요일
854 제3대 제53회 고양시재해대책특별위원회 제14차 1998.09.17 Thu요일
853 제3대 제53회 고양시재해대책특별위원회 제13차 1998.09.16 Wed요일
852 제3대 제53회 고양시재해대책특별위원회 제12차 1998.09.11 Fri요일
851 제3대 제53회 고양시재해대책특별위원회 제11차 1998.09.10 Thu요일
850 제3대 제53회 고양시재해대책특별위원회 제10차 1998.09.09 Wed요일
849 제3대 제53회 고양시재해대책특별위원회 제9차 1998.09.08 Tue요일
848 제3대 제53회 고양시재해대책특별위원회 제8차 1998.09.07 Mon요일
회의록 공개일정 안내

임시전자회의록은 회의일로부터 15일 이내에 작성하여 공개할 예정입니다.

(다만, 임시전자회의록은 회의 내용의 신속한 정보제공을 위한 자료로서 완결본이 아니므로 열람에 참고하시기 바랍니다.)

주소 및 연락처, 저작권정보

고양특례시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close