최근회의록
번호 | 대수 | 회의명 | 차수 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
4427 | 제8대 | 제256회 기획행정위원회 | 제2차 | 2021.09.08 Wed요일 |
4426 | 제8대 | 제256회 환경경제위원회 | 제1차 | 2021.09.08 Wed요일 |
4425 | 제8대 | 제256회 건설교통위원회 | 제1차 | 2021.09.08 Wed요일 |
4424 | 제8대 | 제256회 문화복지위원회 | 제1차 | 2021.09.08 Wed요일 |
4423 | 제8대 | 제256회 본회의 | 제2차 | 2021.09.07 Tue요일 |
4422 | 제8대 | 제256회 본회의 | 제1차 | 2021.09.06 Mon요일 |
4421 | 제8대 | 제256회 의회운영위원회 | 제1차 | 2021.09.06 Mon요일 |
4420 | 제8대 | 제256회 기획행정위원회 | 제1차 | 2021.09.06 Mon요일 |
4419 | 제8대 | 제255회 의회운영위원회 | 제3차 | 2021.08.31 Tue요일 |
4418 | 제8대 | 제255회 고양시신교통수단대책특별위원회 | 제2차 | 2021.08.17 Tue요일 |
회의록 공개일정 안내
임시전자회의록은 회의일로부터 15일 이내에 작성하여 공개할 예정입니다.
(다만, 임시전자회의록은 회의 내용의 신속한 정보제공을 위한 자료로서 완결본이 아니므로 열람에 참고하시기 바랍니다.)