소관위원회별의안
의안명 | 2025년도 기금운용계획(안) | |||
---|---|---|---|---|
대수 | 9 | 회기 | 290 | |
의안 번호 | 고양시장 (기획조정실장) | 의안 종류 | 기금 | |
발의자 | 고양시장 (기획조정실장) | 발의일 | 2024-11-15 | |
발의 의원 | ||||
위원회 | 소관위 | 회부일 | 2024-11-25 | |
보고일 | 상정일 | 2024-12-06 | ||
처리일 | 2024-12-12 | 처리 결과 | 원안가결 | |
관련 회의록 | ||||
위원회 | 소관위 | 예산결산특별위원회 | 회부일 | 2024-12-12 |
보고일 | 상정일 | 2024-12-13 | ||
처리일 | 2024-12-19 | 처리 결과 | 원안가결 | |
관련 회의록 | ||||
위원회 | 소관위 | 본회의 | 회부일 | 2024-12-20 |
보고일 | 상정일 | |||
처리일 | 2024-12-20 | 처리 결과 | 원안가결 | |
관련 회의록 | 제9대 제290회[제2차 정례회] 의회본회의 제4차 회의록 | |||
집행부 이송일 | 2024-12-23 | 공포일 | ||
공포 번호 | ||||
주요 내용 | □ 제안이유 ○ 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산)에 따른 2025년도 기금운용계획안 제출 □ 주요내용 ○ 운용방침 - 기금 재원을 활용한 고유 목적사업 적극 추진 - 각종 회계‧기금의 여유자금 통합관리로 자금운영 효율성 및 수익성 제고 - 성과분석을 통한 기금 운용의 투명성·건전성 확보 ○ 운용계획 - 2024년도 말 조성액 : 895,352,675천원 - 2025년도 기금운용계획안 ․ 수입 : 155,572,868천원 ․ 지출 : 106,743,240천원 ․ 증감 : 48,829,628천원 - 2025년도 말 조성액 : 944,182,303천원 "이하생략"(접수의안 파일 참고) |
|||
첨부 |