고양특례시 상세검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
395 | 제9대 | 2024년 | 제2호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2024.11.28 |
394 | 제9대 | 제290회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2024.11.27 |
393 | 제9대 | 2024년 | 제1호 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2024.11.27 |
392 | 제9대 | 2024년 | 제1호 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2024.11.27 |
391 | 제9대 | 2024년 | 제1호 | 환경경제위원회행정사무감사 | 2024.11.27 |
390 | 제9대 | 2024년 | 제1호 | 건설교통위원회행정사무감사 | 2024.11.27 |
389 | 제9대 | 2024년 | 제1호 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2024.11.27 |
388 | 제9대 | 제290회 | 제2차 | 본회의 | 2024.11.26 |
387 | 제9대 | 제290회 | 제2차 | 문화복지위원회 | 2024.11.26 |
386 | 제9대 | 제290회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.25 |
게시물 : 395 ~ 386 / 455