시정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 회의명 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 501 | 제256회[임시회] 제2차 본회의 | 박한기 의원 시정질문 | 2021.09.07 |
| 500 | 제256회[임시회] 제2차 본회의 | 이규열 의원 시정질문 | 2021.09.07 |
| 499 | 제256회[임시회] 제2차 본회의 | 김해련 의원 시정질문 | 2021.09.07 |
| 498 | 제256회[임시회] 제2차 본회의 | 박소정 의원 시정질문 | 2021.09.07 |
| 497 | 제256회[임시회] 제2차 본회의 | 장상화 의원 시정질문 | 2021.09.07 |
| 496 | 제256회[임시회] 제2차 본회의 | 김수환 의원 시정질문 | 2021.09.07 |
| 495 | 제256회[임시회] 제2차 본회의 | 정봉식 의원 시정질문 | 2021.09.07 |
| 494 | 제256회[임시회] 제2차 본회의 | 엄성은 의원 시정질문 | 2021.09.07 |
| 493 | 제256회[임시회] 제2차 본회의 | 박현경 의원 시정질문 | 2021.09.07 |
| 492 | 제256회[임시회] 제2차 본회의 | 김운남 의원 시정질문 | 2021.09.07 |
페이지관리자
- 부서명 : 의회홍보팀
- 전화 : 031-8075-3889
