본문바로가기

글로벌 링크

시민이 꿈꾸는 세상, 고양특례시의회가 함께합니다.
홈으로

최근회의록

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회의명 차수 회의일자
4527 제9대 제264회 본회의 제1차 2022.07.01 Fri요일
4526 제8대 제263회 본회의 제2차 2022.06.23 Thu요일
4525 제8대 제263회 건설교통위원회 제2차 2022.06.22 Wed요일
4524 제8대 제263회 기획행정위원회 제1차 2022.06.21 Tue요일
4523 제8대 제263회 환경경제위원회 제1차 2022.06.21 Tue요일
4522 제8대 제263회 본회의 제1차 2022.06.20 Mon요일
4521 제8대 제263회 건설교통위원회 제1차 2022.06.20 Mon요일
4520 제8대 제262회 본회의 제1차 2022.06.13 Mon요일
4519 제8대 제262회 기획행정위원회 제1차 2022.06.13 Mon요일
4518 제8대 제261회 고양시신교통수단대책특별위원회 제6차 2022.05.09 Mon요일
회의록 공개일정 안내

임시전자회의록은 회의일로부터 15일 이내에 작성하여 공개할 예정입니다.

(다만, 임시전자회의록은 회의 내용의 신속한 정보제공을 위한 자료로서 완결본이 아니므로 열람에 참고하시기 바랍니다.)

주소 및 연락처, 저작권정보

고양특례시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close