본문바로가기

글로벌 링크

시민이 꿈꾸는 세상, 고양특례시의회가 함께합니다.
홈으로

의원별검색

의원별 검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 발언 내용, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 회기 차수 회의명 일자
259 제279회 제2차 정례회 제2차 문화복지위원회 2023.11.30 Thu요일
258 제279회 제2차 정례회 제1차 기획행정위원회 2023.11.29 Wed요일
257 제279회 제2차 정례회 제1차 환경경제위원회 2023.11.29 Wed요일
256 제279회 제2차 정례회 제1차 건설교통위원회 2023.11.29 Wed요일
255 제279회 제2차 정례회 제1차 문화복지위원회 2023.11.29 Wed요일
254 제279회 제2차 정례회 제1차 의회운영위원회 2023.11.28 Tue요일
253 제279회 제2차 정례회 제1차 본회의 2023.11.27 Mon요일
252 제279회 제2차 정례회 개회식 본회의 2023.11.27 Mon요일
251 제278회 임시회 제2차 본회의 2023.11.22 Wed요일
250 제278회 임시회 제1차 기획행정위원회 2023.11.21 Tue요일
게시물 : 259 ~ 250 / 299

주소 및 연락처, 저작권정보

고양특례시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close