의원별검색
검색결과
번호 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|
365 | 제289회 임시회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2024.10.07 Mon요일 |
364 | 제289회 임시회 | 제1차 | 환경경제위원회 | 2024.10.07 Mon요일 |
363 | 제289회 임시회 | 제1차 | 건설교통위원회 | 2024.10.07 Mon요일 |
362 | 제289회 임시회 | 제1차 | 문화복지위원회 | 2024.10.07 Mon요일 |
361 | 제289회 임시회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.04 Fri요일 |
360 | 제289회 임시회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.04 Fri요일 |
359 | 제288회 임시회폐회중 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.09.30 Mon요일 |
358 | 제288회 임시회폐회중 | 제3차 | 고양시K-컬처밸리성공적완성을위한특별위원회 | 2024.09.19 Thu요일 |
357 | 제288회 임시회 | 제3차 | 본회의 | 2024.09.06 Fri요일 |
356 | 제288회 임시회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2024.09.05 Thu요일 |
게시물 : 365 ~ 356 / 455