최근회의록
번호 | 대수 | 회의명 | 차수 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
4942 | 제9대 | [임시] 제290회 건설교통위원회 | 제1차 | 2024.12.05 Thu요일 |
4941 | 제9대 | [임시] 제290회 환경경제위원회 | 제1차 | 2024.12.04 Wed요일 |
4940 | 제9대 | [임시] 2024년 기획행정위원회 행정사무감사 | 제6호 | 2024.12.04 Wed요일 |
4939 | 제9대 | [임시] 2024년 환경경제위원회행정사무감사 | 제6호 | 2024.12.04 Wed요일 |
4938 | 제9대 | [임시] 제290회 고양시1기신도시선도지구용적률상향조정을위한특별위원회 | 제1차 | 2024.12.04 Wed요일 |
4937 | 제9대 | [임시] 2024년 기획행정위원회행정사무감사 | 제5호 | 2024.12.03 Tue요일 |
4936 | 제9대 | [임시] 2024년 환경경제위원회행정사무감사 | 제5호 | 2024.12.03 Tue요일 |
4935 | 제9대 | [임시] 2024년 건설교통위원회행정사무감사 | 제5호 | 2024.12.03 Tue요일 |
4934 | 제9대 | [임시] 2024년 문화복지위원회행정사무감사 | 제5호 | 2024.12.03 Tue요일 |
4933 | 제9대 | [임시] 2024년 기획행정위원회 행정사무감사 | 제4호 | 2024.12.02 Mon요일 |
회의록 공개일정 안내
임시전자회의록은 회의일로부터 15일 이내에 작성하여 공개할 예정입니다.
(다만, 임시전자회의록은 회의 내용의 신속한 정보제공을 위한 자료로서 완결본이 아니므로 열람에 참고하시기 바랍니다.)