업무추진비
전체게시물 : 68건 게시물 : 29~38
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2019년 12월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2020-01-10 | 1494 |
|
| 37 | 2019년 11월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-12-09 | 1598 |
|
| 36 | 2019년 10월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-11-06 | 1745 |
|
| 35 | 2019년 9월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-10-10 | 1541 |
|
| 34 | 2019년 8월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-10-10 | 1459 |
|
| 33 | 2019년 7월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-08-08 | 1628 |
|
| 32 | 2019년 6월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-07-15 | 1476 |
|
| 31 | 2019년 5월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-06-17 | 1453 |
|
| 30 | 2019년 4월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-05-22 | 1530 |
|
| 29 | 2019년 3월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-04-23 | 1414 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의정팀
- 전화 : 031-8075-3872


