업무추진비
전체게시물 : 64건 게시물 : 55~64
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(25년 2분기) | 의회 | 2025-07-24 | 164 |
|
| 63 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(25년 1분기) | 고양시의회 | 2025-04-07 | 430 |
|
| 62 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(24년 4분기) | 고양시의회 | 2025-01-10 | 489 |
|
| 61 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(24년 3분기) | 고양시의회 | 2024-10-10 | 587 |
|
| 60 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(24년 2분기) | 고양시의회 | 2024-07-10 | 807 |
|
| 59 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(24년 1분기) | 고양시의회 | 2024-05-08 | 858 |
|
| 58 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(23년 4분기) | 고양시의회 | 2024-01-09 | 902 |
|
| 57 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(23년 3분기) | 고양시의회 | 2023-10-06 | 923 |
|
| 56 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(23년 2분기) | 고양시의회 | 2023-07-10 | 1053 |
|
| 55 | 고양시의회 의장단 및 상임위원장 업무추진비 사용내역(23년1분기) | 고양시의회 | 2023-04-06 | 1075 |
|


