의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 82건 게시물 : 73~82
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 제306회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2026-08-18 | 6 |
|
| 81 | 제305회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2026-08-18 | 3 |
|
| 80 | 제304회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2026-07-07 | 96 |
|
| 79 | 제303회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2026-06-16 | 108 |
|
| 78 | 제302회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2026-04-07 | 269 |
|
| 77 | 제301회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2026-02-12 | 463 |
|
| 76 | 제300회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2026-01-21 | 407 |
|
| 75 | 제299회 고양시의회 제2차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2026-01-21 | 399 |
|
| 74 | 제298회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2025-11-06 | 607 |
|
| 73 | 제297회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 의회 | 2025-09-24 | 629 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


