의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 76건 게시물 : 47~56
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 제280회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2024-01-19 | 961 |
|
| 55 | 제279회 고양시의회 제2차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2024-01-19 | 910 |
|
| 54 | 제278회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-12-11 | 911 |
|
| 53 | 제277회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-12-11 | 969 |
|
| 52 | 제276회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-10-10 | 1085 |
|
| 51 | 제275회 고양시의회 제1차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-08-18 | 1194 |
|
| 50 | 제274회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-07-10 | 1166 |
|
| 49 | 제273회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-04-26 | 1243 |
|
| 48 | 제272회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-04-26 | 1217 |
|
| 47 | 제271회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-02-27 | 1141 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


