의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 78건 게시물 : 9~18
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 제243회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-05-18 | 1445 |
|
| 17 | 제242회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-05-18 | 1462 |
|
| 16 | 제241회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-04-03 | 1466 |
|
| 15 | 제240회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-03-12 | 1591 |
|
| 14 | 제239회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-02-13 | 1492 |
|
| 13 | 제238회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-01-22 | 1500 |
|
| 12 | 제237회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-12-31 | 1513 |
|
| 11 | 제236회 고양시의회(제2차 정례회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-12-18 | 1439 |
|
| 10 | 제235회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-10-22 | 1473 |
|
| 9 | 제234회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2019-09-30 | 1569 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


