의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 78건 게시물 : 29~38
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 제262회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2022-06-15 | 1133 |
|
| 37 | 제261회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2022-04-20 | 1209 |
|
| 36 | 제260회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2022-01-28 | 1122 |
|
| 35 | 제259회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-12-23 | 1128 |
|
| 34 | 제258회 고양시의회 제2차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-12-23 | 1202 |
|
| 33 | 제257회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-10-29 | 1161 |
|
| 32 | 제256회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-09-15 | 1244 |
|
| 31 | 제255회 고양시의회 제1차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-07-12 | 1170 |
|
| 30 | 제254회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-05-18 | 1135 |
|
| 29 | 제253회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-03-19 | 1290 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


