업무추진비
전체게시물 : 65건 게시물 : 26~35
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2019년 9월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-10-10 | 1277 |
|
| 34 | 2019년 8월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-10-10 | 1205 |
|
| 33 | 2019년 7월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-08-08 | 1395 |
|
| 32 | 2019년 6월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-07-15 | 1240 |
|
| 31 | 2019년 5월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-06-17 | 1221 |
|
| 30 | 2019년 4월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-05-22 | 1280 |
|
| 29 | 2019년 3월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-04-23 | 1202 |
|
| 28 | 2019년 2월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-03-01 | 1136 |
|
| 27 | 2019년 1월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-02-11 | 1330 |
|
| 26 | 2018년 12월 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2019-01-04 | 1168 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의정팀
- 전화 : 031-8075-3872


