의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 74건 게시물 : 45~54
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 제278회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-12-11 | 816 |
|
| 53 | 제277회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-12-11 | 865 |
|
| 52 | 제276회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-10-10 | 969 |
|
| 51 | 제275회 고양시의회 제1차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-08-18 | 1099 |
|
| 50 | 제274회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-07-10 | 1056 |
|
| 49 | 제273회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-04-26 | 1117 |
|
| 48 | 제272회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-04-26 | 1106 |
|
| 47 | 제271회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-02-27 | 1030 |
|
| 46 | 제270회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2023-02-27 | 1035 |
|
| 45 | 제269회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2022-12-29 | 1124 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


