업무추진비
전체게시물 : 68건 게시물 : 1~8
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2014년 3분기 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2014-11-05 | 2098 |
|
| 7 | 2014년 2분기 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2014-07-13 | 2173 |
|
| 6 | 2014년 1분기 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2014-04-01 | 2104 |
|
| 5 | 2013년 4분기 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2014-01-21 | 2241 |
|
| 4 | 2013년 3분기 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2014-01-21 | 2225 |
|
| 3 | 2013년 2분기 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2013-09-16 | 2373 |
|
| 2 | 2013년 1분기 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2013-09-16 | 2455 |
|
| 1 | 2012년 4분기 업무추진비 공개 | 고양시의회 | 2013-09-16 | 2099 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의정팀
- 전화 : 031-8075-3872


