의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 74건 게시물 : 25~34
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 제258회 고양시의회 제2차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-12-23 | 946 |
|
| 33 | 제257회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-10-29 | 923 |
|
| 32 | 제256회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-09-15 | 1020 |
|
| 31 | 제255회 고양시의회 제1차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-07-12 | 959 |
|
| 30 | 제254회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-05-18 | 938 |
|
| 29 | 제253회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-03-19 | 1094 |
|
| 28 | 제252회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-02-18 | 1016 |
|
| 27 | 제251회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-01-19 | 958 |
|
| 26 | 제250회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-12-28 | 1046 |
|
| 25 | 제249회 고양시의회 제2차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-12-28 | 980 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


