의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 74건 게시물 : 15~24
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 제248회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-10-30 | 1048 |
|
| 23 | 제247회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-10-06 | 1079 |
|
| 22 | 제246회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-07-28 | 1251 |
|
| 21 | 제245회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-07-08 | 1270 |
|
| 20 | 2020년도 행정사무감사 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-07-08 | 1298 |
|
| 19 | 제244회 고양시의회(제1차 정례회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-07-08 | 1186 |
|
| 18 | 제243회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-05-18 | 1253 |
|
| 17 | 제242회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-05-18 | 1254 |
|
| 16 | 제241회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-04-03 | 1245 |
|
| 15 | 제240회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개 | 고양시의회 | 2020-03-12 | 1367 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


