의원 출석·재석률 공개
전체게시물 : 82건 게시물 : 23~32
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 제256회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-09-15 | 1346 |
|
| 31 | 제255회 고양시의회 제1차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-07-12 | 1294 |
|
| 30 | 제254회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-05-18 | 1255 |
|
| 29 | 제253회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-03-19 | 1423 |
|
| 28 | 제252회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-02-18 | 1383 |
|
| 27 | 제251회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2021-01-19 | 1315 |
|
| 26 | 제250회 고양시의회 임시회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-12-28 | 1393 |
|
| 25 | 제249회 고양시의회 제2차 정례회 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-12-28 | 1341 |
|
| 24 | 제248회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-10-30 | 1358 |
|
| 23 | 제247회 고양시의회(임시회) 의원 출석·재석률 공개의 건 | 고양시의회 | 2020-10-06 | 1372 |
|
페이지관리자
- 부서명 : 의사팀
- 전화 : 031-8075-3898


